المجموعة A
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 باختاكور Pakhtakor Tashkent أزبكستان 4 3 1 0 2 7 3 4 10
2 الهلال Al-Hilal السعودية 4 2 2 0 2 7 4 3 8
3 صبا باتري Saba Batry إيران 4 0 2 2 2 2 5 -3 2
4 الأهلي Al-Ahli الإمارات 4 0 1 3 2 3 7 -4 1
المجموعة B
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 الشباب Al-Shabab السعودية 4 3 1 0 2 11 2 9 10
2 پيروزي Piroozi (Perspolis) إيران 4 2 1 1 2 7 7 0 7
3 الغرافة Al-Garrafa قطر 4 2 0 2 2 9 7 2 6
4 الشارقة Al-Sharjah الإمارات 4 0 0 4 2 2 13 -11 0
المجموعة C
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 الاتحاد Al-Ittihad السعودية 4 2 2 0 2 6 3 3 8
2 أم صلال Umm salal قطر 4 2 1 1 2 4 4 0 7
3 الجزيرة Al-Jazira الإمارات 4 0 3 1 2 2 3 -1 3
4 استقلال طهران Esteghlal Tehran إيران 4 0 2 2 2 3 5 -2 2
المجموعة D
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 الإتفاق Al-Ettifaq السعودية 4 3 0 1 2 11 5 6 9
2 بونيودكور FC BUNYODKOR أزبكستان 4 2 1 1 2 5 5 0 7
3 سباهان اصفهان Sepahan إيران 4 1 1 2 2 5 5 0 4
4 الشباب Al-Shabab الإمارات 4 1 0 3 2 4 10 -6 3
المجموعة E
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 ناجويا غرامبوس Nagoya Grampus Eight اليابان 4 2 2 0 2 5 2 3 8
2 أولسان هيونداي Ulsan Hyundai كوريا الجنوبية 4 2 0 2 2 3 5 -2 6
3 غوان بكين Beijing Guoan FC الصين 4 1 1 2 2 2 2 0 4
4 نيوكاسل جيتس Newcastle Jets FC أستراليا 4 1 1 2 2 3 4 -1 4
المجموعة F
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 جامبا أوساكا Gamba Osaka اليابان 4 4 0 0 2 15 2 13 12
2 شاندونغ ليونينغ Shandong Luneng Taishan FC الصين 4 2 1 1 2 8 4 4 7
3 سيئول Seoul كوريا الجنوبية 4 1 1 2 2 7 9 -2 4
4 سيرويجايا Sriwijaya FC إندونيسيا 4 0 0 4 2 2 17 -15 0
المجموعة G
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 كاشيما انتلرز Kashima Antlers اليابان 4 3 0 1 2 12 5 7 9
2 سوون سامسونغ بلو وينغز Suwon Samsung Bluewings كوريا الجنوبية 4 3 0 1 2 9 4 5 9
3 شنغهاي شنهوا Shanghai Shenhua الصين 4 2 0 2 2 7 6 1 6
4 الجيش السنغافوري Singapore Armed Forces سنغافورة 4 0 0 4 2 2 15 -13 0
المجموعة H
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 كاواساكي فورنتال Kawasaki Frontale اليابان 4 3 1 0 2 9 2 7 10
2 بوهانج Pohang Steelers كوريا الجنوبية 4 1 3 0 2 2 1 1 6
3 تيدا تيانجين Tianjin Teda الصين 4 0 2 2 2 2 4 -2 2
4 سنترل كوست مارينيرس Central Coast Mariners FC أستراليا 4 0 2 2 2 3 9 -6 2
هذه العلامة تعني تأهل الفريق للمرحلة التالية
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 باختاكور Pakhtakor Tashkent أزبكستان 4 3 1 0 2 7 3 4 10
2 الهلال Al-Hilal السعودية 4 2 2 0 2 7 4 3 8
3 صبا باتري Saba Batry إيران 4 0 2 2 2 2 5 -3 2
4 الأهلي Al-Ahli الإمارات 4 0 1 3 2 3 7 -4 1
المجموعة B
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 الشباب Al-Shabab السعودية 4 3 1 0 2 11 2 9 10
2 پيروزي Piroozi (Perspolis) إيران 4 2 1 1 2 7 7 0 7
3 الغرافة Al-Garrafa قطر 4 2 0 2 2 9 7 2 6
4 الشارقة Al-Sharjah الإمارات 4 0 0 4 2 2 13 -11 0
المجموعة C
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 الاتحاد Al-Ittihad السعودية 4 2 2 0 2 6 3 3 8
2 أم صلال Umm salal قطر 4 2 1 1 2 4 4 0 7
3 الجزيرة Al-Jazira الإمارات 4 0 3 1 2 2 3 -1 3
4 استقلال طهران Esteghlal Tehran إيران 4 0 2 2 2 3 5 -2 2
المجموعة D
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 الإتفاق Al-Ettifaq السعودية 4 3 0 1 2 11 5 6 9
2 بونيودكور FC BUNYODKOR أزبكستان 4 2 1 1 2 5 5 0 7
3 سباهان اصفهان Sepahan إيران 4 1 1 2 2 5 5 0 4
4 الشباب Al-Shabab الإمارات 4 1 0 3 2 4 10 -6 3
المجموعة E
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 ناجويا غرامبوس Nagoya Grampus Eight اليابان 4 2 2 0 2 5 2 3 8
2 أولسان هيونداي Ulsan Hyundai كوريا الجنوبية 4 2 0 2 2 3 5 -2 6
3 غوان بكين Beijing Guoan FC الصين 4 1 1 2 2 2 2 0 4
4 نيوكاسل جيتس Newcastle Jets FC أستراليا 4 1 1 2 2 3 4 -1 4
المجموعة F
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 جامبا أوساكا Gamba Osaka اليابان 4 4 0 0 2 15 2 13 12
2 شاندونغ ليونينغ Shandong Luneng Taishan FC الصين 4 2 1 1 2 8 4 4 7
3 سيئول Seoul كوريا الجنوبية 4 1 1 2 2 7 9 -2 4
4 سيرويجايا Sriwijaya FC إندونيسيا 4 0 0 4 2 2 17 -15 0
المجموعة G
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 كاشيما انتلرز Kashima Antlers اليابان 4 3 0 1 2 12 5 7 9
2 سوون سامسونغ بلو وينغز Suwon Samsung Bluewings كوريا الجنوبية 4 3 0 1 2 9 4 5 9
3 شنغهاي شنهوا Shanghai Shenhua الصين 4 2 0 2 2 7 6 1 6
4 الجيش السنغافوري Singapore Armed Forces سنغافورة 4 0 0 4 2 2 15 -13 0
المجموعة H
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 كاواساكي فورنتال Kawasaki Frontale اليابان 4 3 1 0 2 9 2 7 10
2 بوهانج Pohang Steelers كوريا الجنوبية 4 1 3 0 2 2 1 1 6
3 تيدا تيانجين Tianjin Teda الصين 4 0 2 2 2 2 4 -2 2
4 سنترل كوست مارينيرس Central Coast Mariners FC أستراليا 4 0 2 2 2 3 9 -6 2
هذه العلامة تعني تأهل الفريق للمرحلة التالية